Pages

Monday, January 2, 2017

Swings and Roundabout Numbers

Loflyt Calculatron Numbers: 2016

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (av) YTD Nov 2016 Est
Toyota 12453 16191 17849 16567 17201 22083 17465 18560 16716 16348 18162 17235.91 189595 206830.9 1
Mazda 10016 10205 10228 8461 9608 12455 8460 9258 12009 7921 9825 9858.727 108446 118304.7 2
Hyundai 7001 7701 9700 8643 9005 12300 7603 6536 9319 8704 7991 8591.182 94503 103094.2 3
Holden 6824 7340 8355 6710 7405 11376 7071 7667 8564 7521 7750 7871.182 86583 94454.18 4
Ford 5504 6656 6481 6842 6584 8316 6894 6849 7280 6508 6827 6794.636 74741 81535.64 5
Mitsubishi 5007 6681 6519 4178 6154 8726 5412 6136 6701 5227 5875 6056 66616 72672 6
Nissan 5563 5989 5811 4044 5585 6781 5304 5616 5177 5543 6341 5614 61754 67368 7
Volkswagen 4241 4922 5316 4732 4565 5933 4193 3893 4380 4869 4862 4718.727 51906 56624.73 8
Subaru 3405 3538 4825 3156 4002 5135 3356 3362 4050 4140 4141 3919.091 43110 47029.09 9
Kia 3116 3067 3366 3025 3542 5170 3555 3710 3687 3543 3573 3577.636 39354 42931.64 10
Mercedes-Benz 3099 3236 3728 3303 3373 3942 3180 3295 3565 3477 3584 3434.727 37782 41216.73
Honda 2898 3279 3421 2107 2663 5265 3198 3090 3783 3404 3502 3328.182 36610 39938.18
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD Nov
Hilux 2341 3261 3897 3384 3675 4613 3136 3311 3209 3352 3839 3456.182 38018 1 41474.18
Corolla 2758 3455 3612 2959 3333 4427 3427 3554 3423 3210 3245 3400.273 37403 2 40803.27
i30 1852 2461 4198 4143 3771 6432 2216 1864 2741 2718 2514 3173.636 34910 3 38083.64
Ranger 2418 2655 2960 2973 3115 4078 2874 2964 2903 3217 3410 3051.545 33567 4 36618.55
Mazda 3 3722 3354 3145 2512 3243 4112 1501 2818 3491 2191 2877 2996.909 32966 5 35962.91
Commodore 1242 2331 2559 1908 2255 3054 1874 1952 2366 2101 2088 2157.273 23730 6 25887.27
CX-5 1750 2156 2252 1675 2117 2643 1933 1902 2662 1612 1956 2059.818 22658 7 24717.82
Camry 3049 2172 2458 2135 2957 12771
Triton 2165 2740 2021 2858 2246 12030
Accent 2034 1726 2189 2009 1995 9953
Tucson 2065 1849 2209 1845 7968
Golf 1692 1752 1811 1753 7008
Nissan Entrail 1991 1655 1938 5584
Colorado 1691 2397 4088
RAV4 1825 1766 3591
Navara 1670 1752 3422
CX-3 1604 1744 3348
Land Cruiser 1982 1982
ASX 1781 1781

No comments:

Post a Comment